Ventiloconvectoare ES
Ventiloconvectoare ES sunt utilizate pentru încălzire, practic, un radiator cu un ventilator in care circulă aerul în jurul schimbătorului de căldură.
Ventiloconvectoarele folosesc agentul termic de la pompa de caldura ca si alimentare și poate fi utilizată atât pentru încălzire, cât și pentru răcire. Prin circularea aerului în jurul schimbătorului de căldură, transferul de căldură în aer crește dramatic. Pentru încălzire, aceasta înseamnă că temperatura apei din sistemul de încălzire poate fi redusă destul de mult și poate menține temperatura dorită a camerei. Temperatura scăzută a apei crește, de asemenea, eficiența sistemului de încălzire.
Model | Unitate | FCF1550-V3 | FCF3100-V3 | FCF4600-V3 | FCF6300-V3 | ||
Ventiloconvectoare ES | kW | 0,75 | 1,50 | 2,20 | 3,10 | ||
(b) Capacitate de încălzire la 50 °C | kW | 0,99 | 2,00 | 2,80 | 4,20 | ||
(c) Capacitate de încălzire la 70 °C | kW | 1,55 | 3,10 | 4,60 | 6,30 | ||
Debitul apei | l/oră | 162 | 343 | 471 | 600 | ||
Cădere de presiune | kPa | 7,00 | 7,50 | 19,00 | 25,00 | ||
Schimbător de căldură de volum | l | 0,48 | 0,85 | 1,15 | 1,48 | ||
Presiunea max. a apei | Bar | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Racord la apă | inch | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | ||
Debit de aer min/max | m3/oră | 50/160 | 150/320 | 200/460 | 300/580 | ||
Alimentare | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | ||
Consumul de energie | W | 14 | 23 | 27 | 33 | ||
(d) Nivelul sonor min/max | dB(A) | 20/39 | 18/40 | 19/42 | 21/42 | ||
Dimensiuni nete, L x H x A | milimetru | 694 x 580 x 129 | 894 x 580 x 129 | 1094 x 580 x 129 | 1294 x 580 x 129 | ||
Greutate | Kg | 16 | 22 | 28 | 34 |
Pentru mai multe informații, contactați personalul de vânzări ES
Următoarele funcții sunt disponibile și pot fi ajustate:
Modul încălzire, răcire, dezumidificare și circularea aerului
Funcționarea temporizatorului
Mod de noapte / funcționare silențioasă
Viteza ventilatorului
Setarea temperaturii camerei
Blocarea automată a tastelor se activează după 10 secunde fără funcționare.